►Землеройная спецтехника
►Дорожная спецтехника
►Грузовой транспорт
►Карьерная спецтехника
►Мини-спецтехника
►Подъемная спецтехника
►Складская спецтехника
Ковш на экскаватор-погрузчик массой 5-10 тонн | Ковш на погрузчик фронтальный 15-25 тонн | |||||||||
Ширина по ножу | Объем по SAE | Цена, руб | Ширина по ножу | Объем по SAE | Цена, руб | |||||
300мм | 0,1 | 27000 | 2500мм | 2 | 175000 | |||||
400мм | 0,15 | 29000 | 3000мм | 3 | 198000 | |||||
600мм | 0,2 | 37000 | 3000мм | 5 | 260000 | |||||
800мм | 0,25 | 42000 | ||||||||
Ковш на экскаватор массой 9-17 тонн | Клык рыхлитель для экскаватора | |||||||||
Ширина по ножу | Объем по SAE | Цена, руб | Масса экскаватора | Объем по SAE | Цена, руб | |||||
600мм | 0,4 | 99000 | 5-9 тонн | - | 40000 | |||||
800мм | 0,6 | 125000 | 15-23 тонн | - | 125000 | |||||
1000мм | 0,8 | 135000 | 25-38 тонн | - | 149000 | |||||
1200мм | 1 | 159000 | 40-50 тонн | - | 198000 | |||||
Ковш на экскаватор массой 23-50 тонн | Ковш планировочный для экскаватора | |||||||||
Ширина по ножу | Объем по SAE | Цена, руб | Ширина по ножу | Объем по SAE | Цена, руб | |||||
600мм | 0,4 | 99000 | 1600мм | 0,7 | 109000 | |||||
800мм | 0,6 | 125000 | 1800мм | 0,8 | 119000 | |||||
900мм | 0,8 | 145000 | 2000мм | 0,9 | 129000 | |||||
1000мм | 1 | 169000 | 2200мм | 1 | 139000 | |||||
1200мм | 1,25 | 198000 | 2400мм | 1,1 | 149000 | |||||
1400мм | 1,6 | 298000 | Квик-каплер (быстросъем) для экскаватора механический | |||||||
1400мм | 1,8 | 348000 | Масса экскаватора | Объем по SAE | Цена, руб | |||||
1400мм | 2 | 398000 | 5-9 тонн | - | 45000 | |||||
1400мм | 2,2 | 450000 | 17-29 тонн | - | 125000 | |||||
Отвал снежный для экскаватора погрузчика | Крашер бетонолом для экскаватора механический | |||||||||
2800мм | Мех. поворот | 125000 | 18-25 тонн | - | 475000 | |||||
2800мм | г/п | 135000 | 27-35 тонн | - | 525000 | |||||
2500мм | V-образн | 175000 | 37-50 тонн | - | 698000 | |||||
Плита переходная под гидромолот | Ковш просеивающий для экскаватора | |||||||||
7-9 тонн | - | 25000 | 1000мм | 1,0м3 | 159000 | |||||
10-15 тонн | - | 39000 | 1200мм | 1,2м3 | 198000 | |||||
17-22 тонн | - | 49000 | 1400мм | 1,5м3 | 295000 | |||||
25-40 тонн | - | 65000 | 1800мм | 0,8м3 | 119000 | |||||
Ковш рыхлитель для экскаватора | Ковш планировочный с гидроповоротом | |||||||||
600мм | 0,4м3 | 159000 | 1800мм | 0,8 | 198000 | |||||
800мм | 0,6м3 | 189000 | 2000мм | 0,9 | 209000 | |||||
1000мм | 1,0м3 | 269000 | 2200мм | 1 | 219000 | |||||
+7 (912) 690-01-81 | |
Золотова Надежда | |
Виден только зарегистрированным пользователям |
После звонка в компанию — добавьте заметку, чтобы не забыть о результате звонка.
ИЛИ нажмите "Скрыть объявления компании" — если результат звонка вам не понравился
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СПЕЦТЕХНИКА
КОНТАКТЫ
E-mail: rentox.ru@gmail.com
Аренда СпецТехники
Тел.: +7 (911) 959-0411 Евгений
Запчасти и ремонт СпецТехники