►Землеройная спецтехника
►Дорожная спецтехника
►Грузовой транспорт
►Карьерная спецтехника
►Мини-спецтехника
►Подъемная спецтехника
►Складская спецтехника
С передним отвалом и щеточным оборудованием
Общие данные | |
---|---|
Масса конструкционная, кг | 5300 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Масса эксплуатационная, кг | 5730 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2С |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 98(132) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 446 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18.6 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 12 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Передний мост | |
Тип моста | Разрезная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле/сухие |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле/сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
Задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,18 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Нестеренко Сергей Игоревич | |
+7 (921) 884-87-40 | |
Пригородное ДРСУ №1 | |
г. Санкт-Петербург и область, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Кузьмоловский, ул.Железнодорожная, д.7 | |
Надежда Николаевна Мержеевская | |
+7 (921) 338-08-84 | |
pdrsu1.ru | |
Виден только зарегистрированным пользователям |
После звонка в компанию — добавьте заметку, чтобы не забыть о результате звонка.
ИЛИ нажмите "Скрыть объявления компании" — если результат звонка вам не понравился
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СПЕЦТЕХНИКА
КОНТАКТЫ
E-mail: rentox.ru@gmail.com
Аренда СпецТехники
Тел.: +7 (911) 959-0411 Евгений
Запчасти и ремонт СпецТехники