| ООО "МитРент" | |
| г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная, д. 32. | |
| Артем | |
| +7 (931) 203-02-17, +7 (812) 335-04-90 | |
| mitrent.ru | |
| Виден только зарегистрированным пользователям |
После звонка в компанию — добавьте заметку, чтобы не забыть о результате звонка.
ИЛИ нажмите "Скрыть объявления компании" — если результат звонка вам не понравился
Компания ООО "МитРент" была основана в 2006 году. Сейчас наша компания занимает лидирующие позиции на рынке аренды техники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Аренда фронтального погрузчика Volvo L50F





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V= 2,0 м3 |
| Масса: | 9 500 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 250 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 10 000 руб. |
Аренда бульдозера CAT D5K





| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Навесное оборудование: | Планировочный отвал |
| Масса: | 9 600 тонн |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного CAT 320




| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Навесное оборудование: | Ковш, V = 1,3 м3 |
| Масса: | 22 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда экскаватора колесного CAT 315D




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V= 0,8 м3 |
| Масса: | 16 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 250 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда трала Volvo FH12





| Технические характеристики: | |
| Грузоподъемность: | 25 000 кг. |
| Габаритные размеры: | Длина: 9 м. |
| Стоимость аренды на смену от: | от 10 000 руб. |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V = 0,6 м3 |
| Масса: | 9 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 250 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 10 000 руб. |
Аренда катка грунтового Bomag 211


| Технические характеристики: | |
| Масса: | 11 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда фронтального погрузчика Volvo L90F





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V= 2,5 м3 |
| Масса: | 12 500 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного CAT 330





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш, V = 2,0 м3 |
| Масса: | 35 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 875 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 15 000 руб. |
Аренда трала Volvo FH16





| Технические характеристики: | |
| Грузоподъемность: | 60 000 кг. |
| Габаритные размеры: | Длина: 12 м. |
| Стоимость аренды на смену от: | от 15 000 руб |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 4CX




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V = 0,6 м3 |
| Масса: | 9 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 250 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 10 000 руб. |
Аренда катка грунтового Bomag 213
| Технические характеристики: | |
| Масса: | 13 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда экскаватора колесного CAT 318D





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V = 1 м3 |
| Масса: | 19 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда бульдозера CAT D5N





| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Масса: | 13 600 кг |
| Стоимость аренды на час от: | 1 750 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 14 000 руб. |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 4CX (гидромолот)





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Гидромолот, 900 Дж |
| Масса: | 10 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 625 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 13 000 руб. |
Аренда экскаватора колесного VOLVO 160





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V= 0,6 м3 |
| Масса: | 15 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного KOMATSU 210




| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Навесное оборудование: | Ковш, V =1,3 м3 |
| Масса: | 22 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда бульдозера CAT D6N





| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Навесное оборудование: | Планировочный отвал |
| Масса: | 18 800 кг |
| Стоимость аренды на час от: | 1 875 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 15 000 руб. |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 5CX




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш V= 0,6 м3 |
| Масса: | 10 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного KOMATSU 300




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш, V = 2.0 м3 |
| Масса: | 32 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 875 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 15 000 руб. |
Аренда бульдозера CAT D6R




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Отвал толкач |
| Масса: | 21 800 кг |
| Стоимость аренды на час от: | 2 000 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 16 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного VOLVO 210





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш, V = 1.3 м3 |
| Масса: | 22 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда бульдозера Т-170 (Б-10)





| Технические характеристики: | |
| Ходовая: | Болотный |
| Навесное оборудование: | Отвал толкач |
| Масса: | 15 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 375 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 11 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного VOLVO 240




| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Ковш, Ковш, V = 1,4 м3 |
| Масса: | 25 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 500 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 12 000 руб. |
Аренда экскаватора гусеничного VOLVO 240 (гидромолот)





| Технические характеристики: | |
| Навесное оборудование: | Гидромолот, 4 500 Дж |
| Масса: | 25 000 кг. |
| Стоимость аренды на час от: | 1 875 руб. |
| Стоимость аренды на смену от: | 15 000 руб. |
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СПЕЦТЕХНИКА
КОНТАКТЫ
E-mail: rentox.ru@gmail.com
Аренда СпецТехники
Тел.: +7 (911) 959-0411 Евгений
Запчасти и ремонт СпецТехники