| ООО "ЦАСТ" | |
| г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69 корпус 1, БЦ «Re-Forma», офис 402 | |
| Виктор | |
| +7 (965) 755-17-76, +7 (495) 230-22-53, +7 (812) 385-55-33 | |
| Виден только зарегистрированным пользователям |
После звонка в компанию — добавьте заметку, чтобы не забыть о результате звонка.
ИЛИ нажмите "Скрыть объявления компании" — если результат звонка вам не понравился
Компания ЦАСТ работает на рынке с 2008 г. и предоставляет услуги аренды строительной техники для строительных компаний и других юридических и физических лиц. Суммарный парк доступных для заказа машин превышает 150 единиц.
| Автокран КС-35714К-3 «Ивановец» | 14000 | |
| на базе КАМАЗ-53605 | ||
| Грузоподъемность | 16 т | |
| Длина стрелы | до 18 м | |
| Ходовые габариты (длина / ширина / высота) | 10 / 2,5 / 3,9 м | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Автокран КC-55713-1 «Галичанин» | 14500 | |
| на базе КАМАЗ-65115 | ||
| Грузоподъемность | 25 т | |
| Длина стрелы | 21,7 м | |
| Ходовые габариты (длина / ширина / высота) | 12 / 2,5 / 3,6 м | |
| Колесная формула | 6 х 4 | |
| Автокран КC-55713-1к-3 «Клинцы» | 16000 | |
| на базе КАМАЗ-65115 | ||
| Грузоподъемность | 25 т | |
| Длина стрелы | 28 м | |
| Ходовые габариты (длина / ширина / высота) | 11,8 / 2,5 / 3,83 м | |
| Колесная формула | 6 х 4 | |
| Гусеничный кран РДК-250 | 13500 | |
| Грузоподъемность | 25 т | |
| Длина стрелы | 27,5 м | |
| Гусек | 5 м | |
| Исполнение | стреловое | |
| Экскаватор гусеничный Hitachi ZX200LC | 16500 | |
| Эксплуатационная масса . . . 20,5 т Ширина ковшей | 0,6 – 2,0 м | |
| Объем ковшей | 0,7 – 1,2 м³ | |
| Исполнение ковшей | зубчатый, планировочный, узкий | |
| Ширина гусениц | 600 мм | |
| Глубина копания | 6,18 м | |
| Экскаватор гусеничный Hitachi ZX270LC | 20000 | |
| Эксплуатационная масса | 28 т | |
| Ширина ковшей | 0,6 – 2,0 м³ | |
| Объем ковшей | 0,7 – 1,2 м³ | |
| Исполнение ковшей | зубчатый, планировочный, узкий | |
| Ширина гусениц | 600 мм | |
| Глубина копания | 6,90 м | |
| Экскаватор длиннорукий Hitachi ZX210LC | 21000 | |
| Эксплуатационная масса | 21 т | |
| Ширина ковшей | 0,6 – 2,0 м³ | |
| Объем ковшей | 0,7 – 1,2 м³ | |
| Исполнение ковшей | зубчатый, планировочный, узкий | |
| Ширина гусениц | 600 мм | |
| Длина стрелы | 16 м | |
| Глубина копания | 11 м | |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 16000 | |
| Эксплуатационная масса | 7,37 т | |
| Объем фронтального ковша | 1,0 м³ | |
| Объем заднего ковша | 0,15 м³ | |
| Ширина заднего ковша | 0,3 – 0,6 м | |
| Глубина копания | 4,24 м | |
| Исполнение ковшей | планировочный, узкий | |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 16000 | |
| Эксплуатационная масса | 7,95 т | |
| Объем фронтального ковша | 1,1 м³ | |
| Объем заднего ковша | 0,15 м³ | |
| Ширина заднего ковша | 0,3 – 0,6 м | |
| Глубина копания | 4,32 м | |
| Исполнение ковшей | планировочный, узкий | |
| Экскаватор полноповоротный Komatsu | 16500 | |
| Эксплуатационная масса | 14,5 т | |
| Объем ковшей | 0,3 – 0,8 м³ | |
| Ширина ковшей | 0,6 – 1,2 м | |
| Глубина копания | 4,5 м | |
| Исполнение ковшей | планировочный, узкий | |
| Погрузчик-телескоп JCB 540-170 | 16000 | |
| Эксплуатационная масса . . . . . . | 12 т | |
| Вылет стрелы (вперед) | 12,5 м | |
| Грузоподъемность | 4 т | |
| Длина стрелы | 16,7 м | |
| Мини экскаватор гусеничный Komatsu | 15000 | |
| Эксплуатационная масса | 4,8 т | |
| Объем ковшей | 0,1 – 0,4 м³ | |
| Глубина копания | 3,53 м | |
| Высота выгрузки | 4,2 м | |
| Высота/ ширина/ длина | 5,54/ 1,88/ 2,55 м | |
| Мини экскаватор-погрузчик Vinieri | 14000 | |
| Эксплуатационная масса | 3,3 т | |
| Объем фронтального ковша | 0,4 м³ | |
| Объем заднего ковша | 0,11 м³ | |
| Глубина копания | 3,25 м | |
| Высота/ ширина/ длина | 2,24/ 1,4/ 3,6 м | |
| Минипогрузчик BobCAT S300 | 12500 | |
| Эксплуатационная масса | 3,7 т | |
| Грузоподъёмность | 1,5 т | |
| Высота подъема ковша | 3,2 м | |
| Высота/ ширина/ длина | 2,05/ 1,82/ 3,63 м | |
| Минипогрузчик John Deere 318D | 12000 | |
| Эксплуатационная масса | 2,93 т | |
| Грузоподъёмность | 1,0 т | |
| Высота подъема ковша | 2,9 м | |
| Автомобиль грузовой МАЗ 6422 | 12000 | |
| Грузоподъемность | 20 т | |
| Длина борта | 13,6 м | |
| Ширина борта | 2,45 м | |
| Высота платформы | 1,2 м | |
| Автомобиль грузовой КАМАЗ 5320 | 10000 | |
| Грузоподъемность | 10 т | |
| Длина борта | 6 м | |
| Ширина борта | 2,4 м | |
| Высота платформы | 1,35 м | |
| Колесная формула | 6 х 4 | |
| Самосвал КАМАЗ 65115 | 11000 | |
| Грузоподъемность | 14,5 т | |
| Полная масса | 24,5 т | |
| Объем платформы | 10,5 м³ | |
| Самосвал Iveco Trakker 380 | 17000 | |
| Грузоподъемность | 28 т | |
| Полная масса | 38,5 т | |
| Объем платформы | 20 м | |
| Автоманипулятор КАМАЗ | 16500 | |
| Грузоподъёмность стрелы | 5,5 т | |
| Вылет стрелы | 8 м | |
| Грузоподъемность | 10 т | |
| Длина борта | 6 м | |
| Ширина борта | 2,45 м | |
| Автоманипулятор КАМАЗ | 16500 | |
| Грузоподъёмность стрелы | 7 т | |
| Вылет стрелы | 18,5 м | |
| Грузоподъемность | 10 т | |
| Длина борта | 6,2 м | |
| Ширина борта | 2,45 м | |
| Бульдозер CAT D5 | 24000 | |
| Вес | 15 – 16,5 т | |
| Ширина отвала | 2,8 – 3,5 | |
| Бульдозер CAT D6 | 26000 | |
| Вес | 19,5 – 22 т | |
| Ширина отвала | 3,5 – 4,2 м |
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СПЕЦТЕХНИКА
КОНТАКТЫ
E-mail: rentox.ru@gmail.com
Аренда СпецТехники
Тел.: +7 (911) 959-0411 Евгений
Запчасти и ремонт СпецТехники